
HOME > 商品先物取引 > マーケット情報 > 国内商品相場 > 貴金属・石油
国内商品相場( 貴金属・石油 )
東京 金
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | 3231 | 3231 | 3231 | |
| 高値 | | | | 3231 | 3232 | 3233 | |
| 安値 | | | | 3231 | 3231 | 3231 | |
| 現在値 | | | | 3231 | 3232 | 3232 | |
| 前日比 | | | | ▲3 | ▲3 | ▲3 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 595 | 626 |
| 取組高(15日) | 889 | 2389 | 7757 | 20795 | 38362 | 36504 | 106696 |
東京 銀
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | | | |
| 高値 | | | | | | | |
| 安値 | | | | | | | |
| 現在値 | | | | | | | |
| 前日比 | | | | | | | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取組高(15日) | 156 | 40 | 193 | 334 | 1498 | 1241 | 3462 |
東京 白金
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | 4659 | 4660 | |
| 高値 | | | | | 4663 | 4661 | |
| 安値 | | | | | 4659 | 4656 | |
| 現在値 | | | | | 4659 | 4656 | |
| 前日比 | | | | | ▲3 | ▲2 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 117 | 131 |
| 取組高(15日) | 449 | 1697 | 1649 | 3023 | 17722 | 21764 | 46304 |
東京 パラジウム
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | | 1325 | |
| 高値 | | | | | | 1325 | |
| 安値 | | | | | | 1325 | |
| 現在値 | | | | | | 1325 | |
| 前日比 | | | | | | ▼4 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 取組高(15日) | 72 | 167 | 249 | 340 | 1173 | 1714 | 3715 |
東京 アルミニウム
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | | | |
| 高値 | | | | | | | |
| 安値 | | | | | | | |
| 現在値 | | | | | | | |
| 前日比 | | | | | | | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取組高(15日) | 12 | 7 | 4 | 10 | 0 | | 33 |
東京 原油
| 限月 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 合 計 |
| 始値 | 43770 | | | 45010 | 45160 | 45410 | |
| 高値 | 43770 | | | 45010 | 45220 | 45500 | |
| 安値 | 43770 | | | 45010 | 45160 | 45410 | |
| 現在値 | 43770 | | | 45010 | 45210 | 45450 | |
| 前日比 | ▲20 | | | ▲300 | ▲270 | ▲280 | |
| 出来高 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 42 |
| 取組高(15日) | 2643 | 1056 | 1644 | 1320 | 3859 | 5045 | 15567 |
東京 ガソリン
| 限月 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 09月限 | 合 計 |
| 始値 | 55770 | | 55550 | 55310 | 55200 | 54840 | |
| 高値 | 55770 | | 55550 | 55310 | 55200 | 54850 | |
| 安値 | 55770 | | 55550 | 55310 | 55090 | 54750 | |
| 現在値 | 55770 | | 55550 | 55310 | 55120 | 54770 | |
| 前日比 | ▲450 | 新甫 | ▲250 | ▲230 | ▲240 | ▲240 | |
| 出来高 | 24 | 0 | 2 | 2 | 16 | 111 | 155 |
| 取組高(15日) | 1547 | 2360 | 1914 | 3741 | 7117 | 8547 | 25226 |
東京 灯油
| 限月 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 09月限 | 合 計 |
| 始値 | 52650 | 52490 | 52590 | 52710 | 52750 | 53200 | |
| 高値 | 52800 | 52490 | 52590 | 52710 | 52860 | 53260 | |
| 安値 | 52650 | 52490 | 52590 | 52630 | 52750 | 53180 | |
| 現在値 | 52750 | 52490 | 52590 | 52630 | 52850 | 53180 | |
| 前日比 | ▲200 | ▲160 | ▲180 | ▲150 | ▲230 | ▲190 | |
| 出来高 | 149 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | 191 |
| 取組高(15日) | 1874 | 2786 | 2578 | 2362 | 3093 | 6522 | 19215 |
中部 金
| 限月 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 出来高 |
| 前1 | 3218 | 3229 | 3230 | 3230 | 3229 | 3225 | 65 |
| 前2 | 3211 | 3225 | 3224 | 3224 | 3221 | 3225 | 96 |
| 前3 | 3211 | 3225 | 3220 | 3223 | 3226 | 3225 | 72 |
| 後1 | 3211 | 3225 | 3220 | 3226 | 3225 | 3225 | 54 |
| 後2 | 3211 | 3228 | 3223 | 3227 | 3225 | 3225 | 55 |
| 後3 | 3211 | 3225 | 3223 | 3225 | 3226 | 3220 | 111 |
| 前日比 | ▼23 | ▼9 | ▼18 | ▼21 | ▼19 | ▼24 | 453 |
|
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。