
HOME > 商品先物取引 > マーケット情報 > 国内商品相場 > 貴金属・石油
国内商品相場( 貴金属・石油 )
東京 金
| 限月 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 合 計 |
| 始値 | 3240 | 3248 | 3251 | 3251 | 3255 | 3256 | |
| 高値 | 3260 | 3250 | 3261 | 3262 | 3271 | 3272 | |
| 安値 | 3240 | 3248 | 3241 | 3243 | 3246 | 3246 | |
| 現在値 | 3260 | 3250 | 3253 | 3258 | 3263 | 3261 | |
| 前日比 | ▲8 | ▼1 | ▼1 | ▲2 | ▲4 | ▲2 | |
| 出来高 | 6 | 2 | 46 | 70 | 276 | 8064 | 8464 |
| 取組高(30日) | 1587 | 2928 | 6240 | 7037 | 38388 | 56983 | 113163 |
東京 銀
| 限月 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | 49.6 | 49.5 | |
| 高値 | | | | | 49.6 | 50.6 | |
| 安値 | | | | | 49.6 | 49.5 | |
| 現在値 | | | | | 49.6 | 50.2 | |
| 前日比 | | | | | ▼0.2 | ▲0.6 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 55 |
| 取組高(30日) | 152 | 193 | 632 | 915 | 1025 | 1527 | 4444 |
東京 白金
| 限月 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | 4341 | 4340 | |
| 高値 | | | | | 4380 | 4377 | |
| 安値 | | | | | 4340 | 4333 | |
| 現在値 | | | | | 4359 | 4355 | |
| 前日比 | | | | | ▲3 | ▲5 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 8 | 143 | 1671 | 1822 |
| 取組高(30日) | 409 | 1061 | 2779 | 5649 | 26103 | 15534 | 51535 |
東京 パラジウム
| 限月 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | 1359 | 1363 | |
| 高値 | | | | | 1359 | 1363 | |
| 安値 | | | | | 1359 | 1353 | |
| 現在値 | | | | | 1359 | 1355 | |
| 前日比 | | | | | ▼1 | ▼2 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 取組高(30日) | 127 | 62 | 235 | 727 | 1567 | 1169 | 3887 |
東京 アルミニウム
| 限月 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 合 計 |
| 始値 | 165.0 | | | | | | |
| 高値 | 165.0 | | | | | | |
| 安値 | 165.0 | | | | | | |
| 現在値 | 165.0 | | | | | | |
| 前日比 | ▼10 | | | | | | |
| 出来高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 取組高(30日) | 10 | 37 | 0 | | | | 47 |
東京 原油
| 限月 | 08月限 | 09月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | | 合 計 |
| 始値 | | | 41000 | 41530 | 41810 | | |
| 高値 | | | 41010 | 41580 | 41890 | | |
| 安値 | | | 41000 | 41210 | 41370 | | |
| 現在値 | | | 41010 | 41300 | 41600 | | |
| 前日比 | | | ▼380 | ▼450 | ▼390 | | |
| 出来高 | 0 | 0 | 11 | 157 | 958 | 0 | 1126 |
| 取組高(30日) | 1806 | 1751 | 1648 | 4293 | 5628 | | 15126 |
東京 ガソリン
| 限月 | 09月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 01月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | 51820 | 51210 | 50900 | 50550 | 50620 | |
| 高値 | | 52130 | 51380 | 50920 | 50700 | 50770 | |
| 安値 | | 51820 | 51170 | 50500 | 50270 | 50280 | |
| 現在値 | | 52130 | 51380 | 50700 | 50520 | 50500 | |
| 前日比 | 新甫 | ▼100 | ▼80 | ▼290 | ▼190 | ▼250 | |
| 出来高 | 0 | 6 | 20 | 99 | 536 | 1939 | 2600 |
| 取組高(30日) | 1395 | 2536 | 3606 | 3748 | 5423 | 3839 | 20547 |
東京 灯油
| 限月 | 09月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 01月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | 52780 | 53040 | 53200 | 53350 | |
| 高値 | | | 52800 | 53040 | 53300 | 53550 | |
| 安値 | | | 52780 | 53000 | 52940 | 53020 | |
| 現在値 | | | 52800 | 53040 | 53080 | 53260 | |
| 前日比 | | | ▼260 | ▼250 | ▼350 | ▼280 | |
| 出来高 | 1 | 9 | 19 | 17 | 49 | 189 | 284 |
| 取組高(30日) | 2145 | 2340 | 2149 | 2978 | 4688 | 1800 | 16100 |
東京 軽油
| 限月 | 09月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 01月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | | | |
| 高値 | | | | | | | |
| 安値 | | | | | | | |
| 現在値 | | | | | | | |
| 前日比 | | | | | | | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取組高(30日) | 16 | 10 | 24 | 15 | 1 | 0 | 66 |
中部 金
| 限月 | 08月限 | 09月限 | 11月限 | 01月限 | | | 出来高 |
| 前1 | 3310 | 3245 | 3255 | 3263 | | | |
| 前2 | 3300 | 3240 | 3250 | 3260 | | | |
| 前3 | 3300 | 3240 | 3249 | 3250 | | | |
| 後1 | 3300 | 3240 | 3249 | 3250 | | | |
| 後2 | 3300 | 3240 | 3259 | 3255 | | | |
| 後3 | 3300 | 3261 | 3254 | 3250 | | | |
| 前日比 | ▼80 | ▼29 | ▼31 | ▼30 | | | |
|
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。