
HOME > 商品先物取引 > マーケット情報 > 国内商品相場 > 貴金属・石油
国内商品相場( 貴金属・石油 )
東京 金
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | 3249 | 3254 | 3252 | 3256 | 3260 | 3261 | |
| 高値 | 3275 | 3277 | 3281 | 3283 | 3288 | 3289 | |
| 安値 | 3249 | 3252 | 3252 | 3255 | 3256 | 3256 | |
| 現在値 | 3275 | 3277 | 3281 | 3273 | 3277 | 3279 | |
| 前日比 | ▲10 | ▲12 | ▲14 | ▲3 | ▲5 | ▲7 | |
| 出来高 | 3 | 4 | 12 | 53 | 781 | 14213 | 15066 |
| 取組高(10日) | 905 | 2476 | 7854 | 21034 | 39698 | 32839 | 104806 |
東京 銀
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | 50.9 | 50.6 | |
| 高値 | | | | | 51.3 | 51.3 | |
| 安値 | | | | | 50.9 | 50.6 | |
| 現在値 | | | | | 51.3 | 51.1 | |
| 前日比 | | | | | ▲0.3 | ±0 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 203 | 217 |
| 取組高(10日) | 156 | 41 | 193 | 335 | 1607 | 1182 | 3514 |
東京 白金
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | 4634 | 4629 | 4619 | 4620 | 4617 | 4618 | |
| 高値 | 4691 | 4659 | 4683 | 4680 | 4680 | 4678 | |
| 安値 | 4634 | 4629 | 4619 | 4620 | 4610 | 4606 | |
| 現在値 | 4659 | 4659 | 4661 | 4654 | 4654 | 4651 | |
| 前日比 | ▼2 | ▲4 | ▲22 | ▲13 | ▲15 | ▲15 | |
| 出来高 | 50 | 8 | 6 | 26 | 615 | 6212 | 6917 |
| 取組高(10日) | 454 | 1703 | 1680 | 3168 | 20032 | 18273 | 45310 |
東京 パラジウム
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | 1352 | 1349 | |
| 高値 | | | | | 1373 | 1371 | |
| 安値 | | | | | 1351 | 1349 | |
| 現在値 | | | | | 1362 | 1356 | |
| 前日比 | | | | | ▲5 | ▼3 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | 104 |
| 取組高(10日) | 72 | 168 | 247 | 341 | 1298 | 1396 | 3522 |
東京 アルミニウム
| 限月 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 02月限 | 合 計 |
| 始値 | | | | | | | |
| 高値 | | | | | | | |
| 安値 | | | | | | | |
| 現在値 | | | | | | | |
| 前日比 | | | | | | | |
| 出来高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取組高(10日) | 12 | 7 | 4 | 9 | 0 | | 32 |
東京 原油
| 限月 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 合 計 |
| 始値 | | | 44900 | 44840 | 45010 | 45290 | |
| 高値 | | | 45000 | 45300 | 45690 | 45940 | |
| 安値 | | | 44900 | 44710 | 44890 | 45110 | |
| 現在値 | | | 44920 | 45110 | 45510 | 45620 | |
| 前日比 | | | ▲130 | ▲130 | ▲290 | ▲140 | |
| 出来高 | 0 | 0 | 14 | 20 | 231 | 719 | 984 |
| 取組高(10日) | 2639 | 1052 | 1644 | 1346 | 3874 | 4628 | 15183 |
東京 ガソリン
| 限月 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 09月限 | 合 計 |
| 始値 | 55700 | 55430 | 55210 | 55060 | 54950 | 54630 | |
| 高値 | 55800 | 55870 | 55840 | 55840 | 55710 | 55390 | |
| 安値 | 55650 | 55430 | 55200 | 55060 | 54910 | 54590 | |
| 現在値 | 55730 | 55750 | 55680 | 55520 | 55470 | 55190 | |
| 前日比 | ▲160 | ▲150 | ▲190 | ▲110 | ▲210 | ▲250 | |
| 出来高 | 10 | 32 | 37 | 63 | 309 | 2066 | 2517 |
| 取組高(10日) | 1593 | 2309 | 1792 | 3753 | 7718 | 7646 | 24811 |
東京 灯油
| 限月 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 09月限 | 合 計 |
| 始値 | 52700 | 52780 | 52440 | 52330 | 52540 | 52900 | |
| 高値 | 53230 | 52950 | 52950 | 52980 | 53130 | 53590 | |
| 安値 | 52700 | 52720 | 52440 | 52270 | 52390 | 52820 | |
| 現在値 | 53230 | 52950 | 52930 | 52980 | 52910 | 53400 | |
| 前日比 | ▲470 | ▲370 | ▲320 | ▲320 | ▲160 | ▲230 | |
| 出来高 | 10 | 12 | 31 | 33 | 84 | 288 | 458 |
| 取組高(10日) | 1963 | 2396 | 2168 | 2403 | 3257 | 5034 | 17221 |
中部 金
| 限月 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 出来高 |
| 前1 | 3240 | 3249 | 3252 | 3253 | 3255 | 3254 | 15 |
| 前2 | 3240 | 3243 | 3246 | 3247 | 3247 | 3249 | 61 |
| 前3 | 3240 | 3243 | 3246 | 3248 | 3253 | 3255 | 100 |
| 後1 | 3248 | 3251 | 3254 | 3260 | 3260 | 3261 | 118 |
| 後2 | 3248 | 3251 | 3254 | 3262 | 3261 | 3263 | 61 |
| 後3 | 3255 | 3258 | 3268 | 3267 | 3266 | 3269 | 166 |
| 前日比 | ▲15 | ▲9 | ▲16 | ▲14 | ▲16 | ▲13 | 521 |
|
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。