
HOME > 商品先物取引 > マーケット情報 > 国内商品相場 > 貴金属・石油
国内商品相場( 貴金属・石油 )
東京 金
| 限月 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 合 計 |
| 始値 | 3084 | 3089 | 3074 | 3079 | 3073 | 3074 | |
| 高値 | 3089 | 3089 | 3074 | 3096 | 3099 | 3100 | |
| 安値 | 3050 | 3052 | 3054 | 3056 | 3057 | 3058 | |
| 現在値 | 3071 | 3066 | 3071 | 3075 | 3077 | 3079 | |
| 前日比 | ▲7 | ▲5 | ▲5 | ▲8 | ▲7 | ▲7 | |
| 出来高 | 32 | 77 | 419 | 382 | 3375 | 38822 | 43107 |
| 取組高(08日) | 1001 | 1348 | 2945 | 9456 | 29184 | 64242 | 108176 |
東京 銀
| 限月 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 合 計 |
| 始値 | | 426.0 | 442.0 | 444.7 | 444.0 | 44.2 | |
| 高値 | | 436.3 | 442.3 | 444.7 | 446.0 | 44.8 | |
| 安値 | | 422.0 | 440.0 | 439.7 | 437.8 | 43.4 | |
| 現在値 | | 436.3 | 442.3 | 441.6 | 440.9 | 44.2 | |
| 前日比 | | ▲7.1 | ▲4.7 | ▼0.8 | ▲1.8 | ▲0.2 | |
| 出来高 | 0 | 6 | 13 | 8 | 9 | 422 | 458 |
| 取組高(08日) | 69 | 156 | 61 | 196 | 416 | 2603 | 3501 |
東京 白金
| 限月 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 合 計 |
| 始値 | 4231 | 4291 | 4273 | 4250 | 4235 | 4239 | |
| 高値 | 4260 | 4292 | 4273 | 4254 | 4271 | 4268 | |
| 安値 | 4220 | 4224 | 4211 | 4212 | 4204 | 4201 | |
| 現在値 | 4260 | 4240 | 4258 | 4253 | 4248 | 4247 | |
| 前日比 | ▲16 | ▲1 | ▲18 | ▲23 | ▲17 | ▲20 | |
| 出来高 | 37 | 12 | 17 | 16 | 563 | 11729 | 12374 |
| 取組高(08日) | 361 | 631 | 1933 | 2100 | 4384 | 34362 | 43771 |
東京 パラジウム
| 限月 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 合 計 |
| 始値 | 1154 | 1153 | 1152 | 1156 | | 1149 | |
| 高値 | 1160 | 1160 | 1158 | 1156 | | 1166 | |
| 安値 | 1154 | 1153 | 1152 | 1152 | | 1143 | |
| 現在値 | 1154 | 1160 | 1158 | 1152 | | 1163 | |
| 前日比 | ▲3 | ▲10 | ▲12 | ▲8 | | ▲20 | |
| 出来高 | 26 | 45 | 12 | 6 | 0 | 177 | 266 |
| 取組高(08日) | 113 | 141 | 225 | 276 | 371 | 2411 | 3537 |
東京 アルミニウム
| 限月 | 02月限 | 04月限 | 06月限 | 08月限 | 10月限 | 12月限 | 合 計 |
| 始値 | | 187.0 | 189.9 | 189.5 | | | |
| 高値 | | 187.0 | 189.9 | 189.5 | | | |
| 安値 | | 187.0 | 189.9 | 185.0 | | | |
| 現在値 | | 187.0 | 189.9 | 185.0 | | | |
| 前日比 | | ▼1 | ▼0.1 | ▼5.4 | | | |
| 出来高 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 取組高(08日) | 15 | 16 | 12 | 6 | 11 | 0 | 60 |
東京 原油
| 限月 | 02月限 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 合 計 |
| 始値 | 39980 | 39610 | 39860 | 39730 | 39990 | 40160 | |
| 高値 | 39980 | 39620 | 40100 | 40320 | 40570 | 40800 | |
| 安値 | 39980 | 39210 | 39430 | 39600 | 39860 | 40070 | |
| 現在値 | 39980 | 39550 | 39780 | 40000 | 40220 | 40450 | |
| 前日比 | ▲210 | ▲270 | ▲240 | ▲190 | ▲180 | ▲170 | |
| 出来高 | 2 | 23 | 29 | 145 | 359 | 2363 | 2921 |
| 取組高(08日) | 1294 | 2683 | 1205 | 2065 | 2251 | 3305 | 12803 |
東京 ガソリン
| 限月 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 合 計 |
| 始値 | 48700 | 49700 | 50120 | 49700 | 49610 | 49500 | |
| 高値 | 49010 | 50220 | 50270 | 50170 | 50150 | 50100 | |
| 安値 | 48450 | 49490 | 49510 | 49370 | 49380 | 49310 | |
| 現在値 | 48780 | 49850 | 49900 | 49760 | 49760 | 49740 | |
| 前日比 | ▲150 | ▲60 | ▲20 | ▲10 | ▲60 | ▲140 | |
| 出来高 | 232 | 132 | 189 | 331 | 790 | 6346 | 8020 |
| 取組高(08日) | 1959 | 1787 | 2406 | 2016 | 4741 | 6893 | 19802 |
東京 灯油
| 限月 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 06月限 | 07月限 | 08月限 | 合 計 |
| 始値 | 47500 | 46580 | 46440 | 46280 | 46360 | 46700 | |
| 高値 | 48060 | 47250 | 46910 | 46840 | 46920 | 47230 | |
| 安値 | 47160 | 46440 | 46160 | 46070 | 46200 | 46530 | |
| 現在値 | 47800 | 46940 | 46630 | 46560 | 46600 | 46860 | |
| 前日比 | ▲300 | ▲180 | ▲190 | ▲130 | ▲160 | ▲150 | |
| 出来高 | 165 | 191 | 163 | 264 | 572 | 1672 | 3027 |
| 取組高(08日) | 2231 | 1650 | 1997 | 2251 | 2863 | 3985 | 14977 |
中部 金
| 限月 | 02月限 | 03月限 | 04月限 | 05月限 | 出来高 |
| 前1 | 3060 | 3060 | 3059 | 3062 | 7 |
| 前2 | 3060 | 3054 | 3056 | 3059 | 5 |
| 前3 | 3060 | 3060 | 3061 | 3066 | 10 |
| 後1 | 3060 | 3060 | 3062 | 3074 | 10 |
| 後2 | 3060 | 3065 | 3068 | 3073 | |
| 後3 | | | | | |
| 前日比 | ±0 | ▼1 | ▲3 | ▲2 | 32 |
|
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。