2012/05/01 更新
| 日 付 | 米国 |
英国 |
豪州 |
ニュージ |
カナダ |
スイス |
ユーロ |
スウェ |
ノルウェ |
南ア |
日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2012/04 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.25 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2012/03 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.25 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2012/02 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.25 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2012/01 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.25 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/12 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.25 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/11 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.25 | 2.00 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/10 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/09 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/08 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/07 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/06 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/05 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/04 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/03 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 2.50 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/02 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 3.00 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2011/01 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 3.00 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2010/12 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 3.00 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2010/11 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.75 | 3.00 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.50 | 0.00-0.10 |
| 2010/10 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00-0.10 |
| 2010/09 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.75 | 2.00 | 6.00 | 0.10 |
| 2010/08 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 3.00 | 0.75 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 6.50 | 0.10 |
| 2010/07 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 3.00 | 0.75 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 6.50 | 0.10 |
| 2010/06 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 2.75 | 0.50 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 6.50 | 0.10 |
| 2010/05 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.50 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 6.50 | 0.10 |
| 2010/04 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.25 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.75 | 6.50 | 0.10 |
| 2010/03 | 0.00-0.25 | 0.50 | 4.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.75 | 6.50 | 0.10 |
| 2010/02 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.75 | 7.00 | 0.10 |
| 2010/01 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.75 | 7.00 | 0.10 |
| 2009/12 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.75 | 7.00 | 0.10 |
| 2009/11 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.50 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 7.00 | 0.10 |
| 2009/10 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.25 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 7.00 | 0.10 |
| 2009/09 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 7.00 | 0.10 |
| 2009/08 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 7.00 | 0.10 |
| 2009/07 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 7.50 | 0.10 |
| 2009/06 | 0.00-0.25 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00-0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.25 | 7.50 | 0.10 |
| 国名 | 政策金利名称 |
|---|---|
| Federal Funds Rate (FFレート) | |
| Repurchase Rate (レポレート) | |
| Official Cash Rate (キャッシュレート) | |
| Official Cash Rate (キャッシュレート) | |
| Overnight Rate (オーバーナイトレート) | |
| 3month LIBOR Target Rate ※中心値 | |
| Main Refinancing Operations | |
| Repurchase Rate (レポレート) | |
| Deposit Rate (デポレート) | |
| Repurchase Rate (レポレート) | |
| 無担保コール翌日物金利 |
| 2012年 | 米国 |
英国 |
豪州 |
ニュージ |
カナダ |
スイス |
ユーロ |
南ア |
日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25 | 12 | 26 | 17 | 12 | 9 | 24 | ||
| 2月 | 9 | 7 | 9 | 14 | |||||
| 3月 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 | 8 | 29 | 13 |
| 4月 | 25 | 5 | 3 | 26 | 17 | 4 | 10, 27 | ||
| 5月 | 10 | 1 | 3 | 24 | 23 | ||||
| 6月 | 20 | 7 | 5 | 14 | 5 | 14 | 6 | 15 | |
| 7月 | 31 | 5 | 3 | 26 | 17 | 5 | 19 | 12 | |
| 8月 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 9月 | 12 | 6 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 20 | 19 |
| 10月 | 24 | 4 | 2 | 25 | 23 | 4 | 5, 30 | ||
| 11月 | 8 | 6 | 8 | 22 | 20 | ||||
| 12月 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 20 |