トップページお問い合わせサイトマップ
チャレンジャー・The First Web
口座開設・資料請求 ログイン

各国政策金利

2012/05/01 更新

日 付 米国
米国
英国
英国
豪州
豪州
NZ
ニュージ
カナダ
カナダ
スイス
スイス
ユーロ
ユーロ
スウェ
スウェ
ノルウェ
ノルウェ
南ア
南ア
日本
日本
2012/050.00-0.25 0.50 3.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.50 5.50 0.00-0.10
2012/040.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.50 5.50 0.00-0.10
2012/030.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.50 5.50 0.00-0.10
2012/020.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.75 5.50 0.00-0.10
2012/010.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.75 1.75 5.50 0.00-0.10
2011/120.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.75 1.75 5.50 0.00-0.10
2011/110.00-0.25 0.50 4.50 2.50 1.00 0.00-0.25 1.25 2.00 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/100.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.50 2.00 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/090.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.50 2.00 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/080.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.50 2.00 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/070.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.50 2.00 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/060.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.25 1.75 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/050.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.25 1.75 2.25 5.50 0.00-0.10
2011/040.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.25 1.75 2.00 5.50 0.00-0.10
2011/030.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.00 1.50 2.00 5.50 0.00-0.10
2011/020.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.50 2.00 5.50 0.00-0.10
2011/010.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.25 2.00 5.50 0.00-0.10
2010/120.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.25 2.00 5.50 0.00-0.10
2010/110.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.00 2.00 5.50 0.00-0.10
2010/100.00-0.25 0.50 4.50 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.00 2.00 6.00 0.00-0.10
2010/090.00-0.25 0.50 4.50 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 0.75 2.00 6.00 0.10
2010/080.00-0.25 0.50 4.50 3.00 0.75 0.00-0.75 1.00 0.50 2.00 6.50 0.10
2010/070.00-0.25 0.50 4.50 3.00 0.75 0.00-0.75 1.00 0.50 2.00 6.50 0.10
2010/060.00-0.25 0.50 4.50 2.75 0.50 0.00-0.75 1.00 0.25 2.00 6.50 0.10
2010/050.00-0.25 0.50 4.50 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 2.00 6.50 0.10
2010/040.00-0.25 0.50 4.25 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 6.50 0.10
2010/030.00-0.25 0.50 4.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 6.50 0.10
2010/020.00-0.25 0.50 3.75 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 7.00 0.10
2010/010.00-0.25 0.50 3.75 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 7.00 0.10
2009/120.00-0.25 0.50 3.75 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 7.00 0.10
2009/110.00-0.25 0.50 3.50 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.50 7.00 0.10
2009/100.00-0.25 0.50 3.25 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.50 7.00 0.10
2009/090.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.25 7.00 0.10
2009/080.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.25 7.00 0.10
2009/070.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.25 7.50 0.10
2009/060.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.50 1.25 7.50 0.10
※直近(一ヶ月)の変更は太字で表示しています。

主要国の政策金利

主要国の政策金利
国名 政策金利名称
アメリカ Federal Funds Rate (FFレート)
英国 Repurchase Rate (レポレート)
オーストラリア Official Cash Rate (キャッシュレート)
ニュージーランド Official Cash Rate (キャッシュレート)
カナダ Overnight Rate (オーバーナイトレート)
スイス 3month LIBOR Target Rate ※中心値
ユーロ Main Refinancing Operations
スウェーデン Repurchase Rate (レポレート)
ノルウェー Deposit Rate (デポレート)
南アフリカ Repurchase Rate (レポレート)
日本 無担保コール翌日物金利

2012年 政策金利発表予定日

2012年 米国
米国
英国
英国
豪州
豪州
NZ
ニュージ
カナダ
カナダ
スイス
スイス
ユーロ
ユーロ
南ア
南ア
日本
日本
1月 25 12 26 17 12 9 24
2月 9 7 9 14
3月 13 8 6 8 8 15 8 29 13
4月 25 5 3 26 17 4 10, 27
5月 10 1 3 24 23
6月 20 7 5 14 5 14 6 15
7月 31 5 3 26 17 5 19 12
8月 2 7 2 9
9月 12 6 4 13 5 13 6 20 19
10月 24 4 2 25 23 4 5, 30
11月 8 6 8 22 20
12月 11 6 4 6 4 13 6 20