
※国内金価格は1982年円以降は東京商品取引所の期近価格。1982年以前は小売価格。海外金価格は米国COMEXの先物価格。
| 1970年代 | |
|---|---|
| 1971年 | ニクソンショック〜ドルと金価格の固定レート廃止〜 |
| 1973年 | 主要通貨変動相場制へ移行 |
| 1973年 | 第一次オイルショック〜第四次中東戦争を受けてOPEC原油公示価格の大幅引き上げ〜 |
| 1976年 | キングストンで金廃貨決定 |
| 1978年 | 第二次オイルショック〜イラン革命を受けて同国の石油輸出停止〜 |
| 1980年代 | |
|---|---|
| 1980年 | ソ連アフガニスタン侵攻をきっかけに金価格急騰 歴史的高値を記録 |
| 1980年 | イラン・イラク全面戦争 |
| 1982年 | フォークランド紛争(英国対アルゼンチン) |
| 1983年 | OPEC石油価格大幅引き下げ |
| 1983年 | ラテンアメリカの債務国が利子引き下げを要求〜世界に金融不安が広がる〜 |
| 1985年 | プラザ合意 ドル高是正へ |
| 1987年 | ブラックマンデー〜世界株式史上最大の暴落〜 |
| 1989年 | 中国天安門事件 |
| 1989年 | ベルリンの壁崩壊〜東西冷戦終結へ〜 |
| 1990年代 | |
|---|---|
| 1990年 | 湾岸危機〜イラク軍がクウェート侵攻〜 |
| 1991年 | ソ連崩壊・東欧改革の混乱 |
| 1991年 | 湾岸戦争勃発〜多国籍軍がイラク攻撃〜 |
| 1992年 | ユーゴスラビア崩壊・欧州連合結成へ |
| 1992年 | ポンド危機 |
| 1994年 | メキシコ通貨危機 |
| 1997年 | 日本の金融不安・アジア通貨危機 |
| 1997年 | 世界同時株暴落(ブルーマンデー) |
| 1998年 | ロシアルーブル切り下げ |
| 1999年 | 欧州単一通貨 ユーロ誕生 |
| 1999年 | ドル建て金価格 安値を記録 |
| 1999年 | ワシントン合意〜中央銀行の金の売却制限へ〜 |
| 2000年代 | |
|---|---|
| 2001年 | 米国同時多発テロ |
| 2002年 | 南アフリカ新鉱業法可決 |
| 2002年 | 中国金取引所初取引成立 |
| 2003年 | イラク大量破壊兵器疑惑〜イラク戦争へ発展〜 |
| 2003年 | 世界初の金ETF(上場投資信託)上場(オーストラリア) |
| 2004年 | 金ETF ニューヨーク証券市場上場 |
| 2005年 | 原油価格70ドル突破 |
| 2006年 | イラン核兵器開発疑惑 |
| 2007年 | 米国サブプライムローン問題発生〜世界的金融不安広がる〜 |
| 2008年 | 原油100ドル突破・金価格初の1000ドルを突破 |
| 2008年 | 中国で金先物取引スタート |
| 2008年 | リーマン・ショック |
| 2009年 | 中国 公的保有金を600トンから1054トンに増加へ |
| 2010年 | ギリシャ・ショック |
| 2011年 | 中東・北アフリカ情勢不安 |
| 2011年 | 国内金価格 28年ぶり4000円突破 |
| 2011年 | S&Pが米国債を「AAA」から「AA+」に格下げ |
| 2011年 | NY金価格 史上最高値更新1900ドル突破 |
| 2013年 | 国内金価格が33年ぶりに5000円突破 |
金も他の商品と同様に、その価格は需要と供給によって決まります。
需要の増加や供給の減少によって需給がひっ迫すると、金価格は上昇します。反対に需給が緩和すれば、価格は下落します。
例えば、金の産出量で世界トップクラスの南アフリカ共和国で非常事態が起これば、金の供給を圧迫する要因となり、金価格は上昇します。
また、金価格はインフレにも反応します。インフレになれば通貨の価値が下がるため、逆に物の価格は急騰します。特に実物資産の代表である金は、過去オイルショックの物価高騰に過敏に反応し、高値をを記録しました。
それ以外にも金価格は以下のような様々な要因によって変動します。
- 経済成長とインフレ進行
- 人民元と金の自由化の行方
- 公的保有増加
- ユーロとEU経済の動向
- 中央銀行の金政策
- OPECの石油戦略
- 中東諸国の政情不安
- オイルマネーの動向
- 黒人政権の動向と鉱山政策
- 自国通貨・ランドの動向
- 株式・債券市場の動向
- 政策の動向
- 金利政策(インフレ抑政策)
- 貿易赤字及び財政赤字問題

- 他の貴金属の動向
- リースレートの動き
- テロへの不安
- 原油価格の動向
- 金ETFの動向
- 公的金保有増加
- インフレの進行と経済不安
- 資源・エネルギー戦略
- 政情不安・経済成長
- 北朝鮮問題
- 円相場、株価と経済動向
- 巨額の財政赤字問題
- 低金利
- ヘッジ戦略見直し
- 鉱山リストラ・再編の動き





