2013年の金価格・金相場の推移
8:45時点 1gあたり/円
日付 | 販売価格 | 買取価格 | 前週末比 (販売価格) |
---|---|---|---|
2013/01/04 | 4897 | 4866 | |
2013/01/11 | 5038 | 5008 | +141 |
2013/01/18 | 5116 | 5086 | +78 |
2013/01/25 | 5091 | 5060 | -25 |
2013/02/01 | 5152 | 5121 | +61 |
2013/02/08 | 5295 | 5264 | +143 |
2013/02/15 | 5148 | 5117 | -147 |
2013/02/22 | 4992 | 4962 | -156 |
2013/03/01 | 4961 | 4930 | -31 |
2013/03/08 | 5070 | 5039 | +109 |
2013/03/15 | 5162 | 5132 | +92 |
2013/03/22 | 5179 | 5149 | +17 |
2013/03/29 | 5089 | 5058 | -90 |
2013/04/05 | 5078 | 5048 | -11 |
2013/04/12 | 5256 | 5225 | +178 |
2013/04/19 | 4645 | 4614 | -611 |
2013/04/26 | 4946 | 4916 | +301 |
2013/05/02 | 4797 | 4766 | -149 |
2013/05/10 | 4969 | 4939 | +172 |
2013/05/17 | 4805 | 4775 | -164 |
2013/05/24 | 4820 | 4790 | +15 |
2013/05/31 | 4836 | 4805 | +16 |
2013/06/07 | 4662 | 4631 | -174 |
2013/06/14 | 4477 | 4446 | -185 |
2013/06/21 | 4200 | 4169 | -277 |
2013/06/28 | 4026 | 3996 | -174 |
2013/07/05 | 4242 | 4211 | +216 |
2013/07/12 | 4308 | 4277 | +66 |
2013/07/19 | 4387 | 4357 | +79 |
2013/07/26 | 4478 | 4447 | +91 |
2013/08/02 | 4399 | 4368 | -79 |
2013/08/09 | 4305 | 4274 | -94 |
2013/08/16 | 4495 | 4464 | +190 |
2013/08/23 | 4591 | 4561 | +96 |
2013/08/30 | 4672 | 4641 | +81 |
2013/09/06 | 4631 | 4601 | -41 |
2013/09/13 | 4486 | 4456 | -145 |
2013/09/20 | 4587 | 4556 | +101 |
2013/09/27 | 4437 | 4406 | -150 |
2013/10/04 | 4343 | 4313 | -94 |
2013/10/11 | 4299 | 4269 | -44 |
2013/10/18 | 4378 | 4347 | +79 |
2013/10/25 | 4431 | 4400 | +53 |
2013/11/01 | 4416 | 4385 | -15 |
2013/11/08 | 4359 | 4329 | -57 |
2013/11/15 | 4371 | 4340 | +12 |
2013/11/22 | 4268 | 4237 | -103 |
2013/11/29 | 4313 | 4282 | +45 |
2013/12/06 | 4239 | 4209 | -74 |
2013/12/13 | 4307 | 4276 | +68 |
2013/12/20 | 4222 | 4191 | -85 |
2013/12/27 | 4306 | 4275 | +84 |
2013/12/30 | 4329 | 4298 | +23 |
金価格・金相場の2013年の推移を掲載しています。価格については、東京商品取引所の金相場を参考に、当社が独自に決定しています。