注目の経済発表
| 日付 | 発表内容 | 発表値 | 事前予想 | 前回発表 ( 修正値 ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 (木) | 3:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)・議事録(4月24−25日分) | |||
| 16 (水) | 21:30 | 4月の米住宅着工件数 | 71.7万戸 | 68.0万戸 | 65.4万戸 ( 69.9万戸 ) |
週間|月間
経済指標カレンダー
| 日付 | 発表内容 | 発表値 | 事前予想 | 前回発表 ( 修正値 ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 (木) | 23:00 | 4月の米景気先行指数 | +0.1% | +0.3% | |
| 23:00 | 5月のフィラデルフィア連銀・製造業景況指数 | 10.0 | 8.5 | ||
| 21:30 | 米週間新規失業保険申請件数 | 36.5万件 | 36.7万件 | ||
| 3:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)・議事録(4月24−25日分) | ||||
| 16 (水) | 22:15 | 4月の米設備稼働率 | 79.2% | 79.0% | 78.6% ( 78.4% ) |
| 22:15 | 4月の米鉱工業生産指数 | +1.1% | +0.6% | 横ばい ( -0.6% ) | |
| 21:30 | 4月の米住宅着工件数 | 71.7万戸 | 68.0万戸 | 65.4万戸 ( 69.9万戸 ) | |
| 18:00 | 4月のユーロ圏消費者物価指数・確定値(前年比) | +2.6% | +2.6% | +2.6% | |
| 18:00 | 3月のユーロ圏貿易収支 | +86億ユーロ | +28億ユーロ ( +23億ユーロ ) | ||
| 15 (火) | 21:30 | 5月のニューヨーク連銀・製造業景況指数 | 17.09 | 8.5 | 6.56 |
| 21:30 | 4月の米消費者物価指数・コア指数 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 21:30 | 4月の米消費者物価指数 | 横ばい | 横ばい | +0.3% | |
| 21:30 | 4月の米小売売上高 | +0.1% | +0.2% | +0.8% ( +0.7% ) | |
| 18:00 | 今年第1四半期のユーロ圏GDP速報値・前年同期比 | 横ばい | -0.2% | +0.7% | |
| 18:00 | 今年第1四半期のユーロ圏GDP速報値・前期比 | 横ばい | -0.2% | -0.3% | |
| 14 (月) | 18:00 | 3月のユーロ圏鉱工業生産指数 | -0.3% | +0.4% | +0.5% ( +0.8% ) |
| 7:45 | 今年第1四半期のニュージーランド小売売上高 | -1.5% | -1.3% | +2.2% ( +1.8% ) | |
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。


