2012/05/17 16:23:57 現在
| 通貨ペア | レート | 前日比 | 高値 | 安値 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 80.29-36 | ±0 | 80.36 | 80.22 | 16:23:28 |
| ユーロ/円 | 102.14-22 | +0.03 | 102.35 | 102.05 | 16:23:51 |
| ポンド/円 | 127.64-73 | -0.12 | 127.95 | 127.55 | 16:23:45 |
| 豪ドル/円 | 79.78-87 | +0.2 | 79.97 | 79.52 | 16:23:44 |
| NZドル/円 | 61.47-56 | +0.14 | 61.65 | 61.31 | 16:23:57 |
| カナダドル/円 | 79.31-39 | -0.01 | 79.44 | 79.24 | 16:23:55 |
| スイスフラン/円 | 85.02-11 | +0.02 | 85.20 | 84.93 | 16:23:53 |
| ノルウェークローネ/円 | 13.4501-4829 | +0.0356 | 13.5150 | 13.41 | 16:23:48 |
| スウェーデンクローナ/円 | 11.2061-2375 | +0.0261 | 11.2440 | 11.1740 | 16:23:50 |
| 南アランド/円 | 9.66-75 | +0.05 | 9.70 | 9.60 | 16:23:00 |
| 通貨ペア | レート | 前日比 | 高値 | 安値 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.2718-2727 | +0.0007 | 1.2746 | 1.2708 | 16:23:57 |
| ポンド/ドル | 1.5891-5902 | -0.0014 | 1.5927 | 1.5882 | 16:23:50 |
| 豪ドル/ドル | 0.9932-9944 | +0.0025 | 0.9958 | 0.9902 | 16:23:51 |
| NZドル/ドル | 0.7653-7663 | +0.0017 | 0.7676 | 0.7636 | 16:23:49 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.9438-9446 | -0.0003 | 0.9444 | 0.9417 | 16:23:57 |
| 米ドル/カナダドル | 1.0118-0127 | +0.0002 | 1.0122 | 1.01 | 16:23:50 |
| 米ドル/ノルウェークローネ | 5.9605-9697 | -0.0087 | 5.9766 | 5.9273 | 16:23:57 |
| 米ドル/スウェーデンクローナ | 7.1529-1626 | -0.0158 | 7.1710 | 7.1245 | 16:23:55 |
| 米ドル/南アランド | 8.2858-3055 | -0.0138 | 8.3121 | 8.2445 | 16:23:57 |
| ユーロ/ポンド | 0.7997-8008 | +0.001 | 0.8003 | 0.7982 | 16:23:44 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.2005-2016 | ±0 | 1.2006 | 1.2004 | 16:23:22 |
| ユーロ/豪ドル | 1.2795-2805 | -0.0026 | 1.2828 | 1.2785 | 16:23:51 |
| ユーロ/NZドル | 1.6606-6616 | -0.0025 | 1.6639 | 1.6585 | 16:23:45 |
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。


