各国政策金利

主要国の政策金利

主要国政策金利推移表

各国政策金利推移

2012/05/01  現在

日 付 米国
米国
英国
英国
豪州
豪州
NZ
ニュージ
カナダ
カナダ
スイス
スイス
ユーロ
ユーロ
スウェ
スウェ
ノルウェ
ノルウェ
南ア
南ア
中国
中国
日本
日本
2012/050.00-0.25 0.50 3.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.50 5.50 6.56 0.00-0.10
2012/040.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.50 5.50 6.56 0.00-0.10
2012/030.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.50 5.50 6.56 0.00-0.10
2012/020.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.50 1.75 5.50 6.56 0.00-0.10
2012/010.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.75 1.75 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/120.00-0.25 0.50 4.25 2.50 1.00 0.00-0.25 1.00 1.75 1.75 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/110.00-0.25 0.50 4.50 2.50 1.00 0.00-0.25 1.25 2.00 2.25 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/100.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.50 2.00 2.25 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/090.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.50 2.00 2.25 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/080.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.25 1.50 2.00 2.25 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/070.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.50 2.00 2.25 5.50 6.56 0.00-0.10
2011/060.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.25 1.75 2.25 5.50 6.31 0.00-0.10
2011/050.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.25 1.75 2.25 5.50 6.31 0.00-0.10
2011/040.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.25 1.75 2.00 5.50 6.31 0.00-0.10
2011/030.00-0.25 0.50 4.75 2.50 1.00 0.00-0.75 1.00 1.50 2.00 5.50 6.06 0.00-0.10
2011/020.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.50 2.00 5.50 6.06 0.00-0.10
2011/010.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.25 2.00 5.50 6.06 0.00-0.10
2010/120.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.25 2.00 5.50 5.81 0.00-0.10
2010/110.00-0.25 0.50 4.75 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.00 2.00 5.50 5.56 0.00-0.10
2010/100.00-0.25 0.50 4.50 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 1.00 2.00 6.00 5.56 0.00-0.10
2010/090.00-0.25 0.50 4.50 3.00 1.00 0.00-0.75 1.00 0.75 2.00 6.00 5.31 0.10
2010/080.00-0.25 0.50 4.50 3.00 0.75 0.00-0.75 1.00 0.50 2.00 6.50 5.31 0.10
2010/070.00-0.25 0.50 4.50 3.00 0.75 0.00-0.75 1.00 0.50 2.00 6.50 5.31 0.10
2010/060.00-0.25 0.50 4.50 2.75 0.50 0.00-0.75 1.00 0.25 2.00 6.50 5.31 0.10
2010/050.00-0.25 0.50 4.50 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 2.00 6.50 5.31 0.10
2010/040.00-0.25 0.50 4.25 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 6.50 5.31 0.10
2010/030.00-0.25 0.50 4.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 6.50 5.31 0.10
2010/020.00-0.25 0.50 3.75 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 7.00 5.31 0.10
2010/010.00-0.25 0.50 3.75 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 7.00 5.31 0.10
2009/120.00-0.25 0.50 3.75 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.75 7.00 5.31 0.10
2009/110.00-0.25 0.50 3.50 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.50 7.00 5.31 0.10
2009/100.00-0.25 0.50 3.25 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.50 7.00 5.31 0.10
2009/090.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.25 7.00 5.31 0.10
2009/080.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.25 7.00 5.31 0.10
2009/070.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.25 1.25 7.50 5.31 0.10
2009/060.00-0.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.00-0.75 1.00 0.50 1.25 7.50 5.31 0.10

※直近(一ヶ月)の変更は太字で表示しています。

2012年 政策金利発表予定日

2012年 米国
米国
英国
英国
豪州
豪州
NZ
ニュージ
カナダ
カナダ
スイス
スイス
ユーロ
ユーロ
南ア
南ア
日本
日本
1月 25 12 26 17 12 9 24
2月 9 7 9 14
3月 13 8 6 8 8 15 8 29 13
4月 25 5 3 26 17 4 10, 27
5月 10 1 3 24 23
6月 20 7 5 14 5 14 6 15
7月 31 5 3 26 17 5 19 12
8月 2 7 2 9
9月 12 6 4 13 5 13 6 20 19
10月 24 4 2 25 23 4 5, 30
11月 8 6 8 22 20
12月 11 6 4 6 4 13 6 20
国名 政策金利名称
アメリカ アメリカ Federal Funds Rate (FFレート)
英国 英国 Repurchase Rate (レポレート)
オーストラリア オーストラリア Official Cash Rate (キャッシュレート)
ニュージーランド ニュージーランド Official Cash Rate (キャッシュレート)
カナダ カナダ Overnight Rate (オーバーナイトレート)
スイス スイス 3month LIBOR Target Rate (3カ月物ロンドン銀行間取引金利目標レンジ 下限−上限)
ユーロ ユーロ Main Refinancing Operations
スウェーデン スウェーデン Repurchase Rate (レポレート)
ノルウェー ノルウェー Deposit Rate (デポレート)
南アフリカ 南アフリカ Repurchase Rate (レポレート)
中国 中国 1年物貸出基準金利
日本 日本 無担保コール翌日物金利

※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。

ページトップ

実物資産・金
金地金3つのメリット本日の金価格 金地金 ご購入の手順金地金 ご売却の手順
レバレッジ金融商品
初めての商品先物取引商品先物取引の始め方商品先物取引の税金FX初めての方へFX投資講座
マーケット情報
海外商品相場国内商品相場外国為替レートニュース・市況チャートアナリストの目テクニカル分析コラム
無料情報ツール
チャート分析ソフトDi-2モバイルサービスEメールサービス金価格メールテレホンサービスFAXサービスイレブンサービス
商品セミナー・FXセミナー
経済・商品セミナーFX特別セミナー講師陣プロフィール講演要旨プレゼント