>> 日中の取引だけを表示
2012年05月17日 15:36 現在 (5分ディレイ)
[更新]
東京 金
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 3,967 | 4,016 | 3,965 | 4,015 | +54 | 423 | 3,039 |
| 08月限 | 3,972 | 4,020 | 3,970 | 4,014 | +53 | 457 | 8,224 |
| 10月限 | 3,971 | 4,018 | 3,960 | 4,014 | +52 | 3,195 | 11,123 |
| 12月限 | 3,969 | 4,018 | 3,957 | 4,013 | +52 | 9,163 | 16,588 |
| 02月限 | 3,965 | 4,019 | 3,960 | 4,014 | +51 | 6,972 | 54,750 |
| 04月限 | 3,967 | 4,020 | 3,958 | 4,013 | +50 | 41,678 | 55,624 |
| 合 計 | 61,888 | 149,348 |
[更新]
東京 銀
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | +0.2 | 1 | 464 |
| 08月限 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | +0.9 | 4 | 1,240 |
| 10月限 | 70.7 | 71.4 | 70.7 | 70.9 | +0.4 | 25 | 423 |
| 12月限 | 70.3 | 71.5 | 69.0 | 71.3 | +0.8 | 52 | 427 |
| 02月限 | 70.9 | 71.8 | 68.9 | 71.3 | +1.2 | 47 | 1,293 |
| 04月限 | 70.5 | 72.0 | 69.0 | 71.4 | +1.3 | 443 | 950 |
| 合 計 | 572 | 4,797 |
[更新]
東京 白金
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 3,712 | 3,742 | 3,703 | 3,742 | +69 | 24 | 1,797 |
| 08月限 | 3,688 | 3,754 | 3,687 | 3,747 | +62 | 36 | 2,011 |
| 10月限 | 3,694 | 3,760 | 3,694 | 3,759 | +68 | 82 | 2,605 |
| 12月限 | 3,709 | 3,764 | 3,695 | 3,764 | +71 | 415 | 5,984 |
| 02月限 | 3,703 | 3,767 | 3,697 | 3,764 | +69 | 1,889 | 18,633 |
| 04月限 | 3,707 | 3,769 | 3,697 | 3,765 | +68 | 8,263 | 12,211 |
| 合 計 | 10,709 | 43,241 |
[更新]
東京 パラジウム
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 1,557 | +28 | 0 | 327 | |||
| 08月限 | 1,546 | 1,550 | 1,546 | 1,550 | +20 | 14 | 146 |
| 10月限 | 1,520 | 1,567 | 1,520 | 1,567 | +37 | 24 | 126 |
| 12月限 | 1,554 | 1,573 | 1,543 | 1,573 | +34 | 11 | 173 |
| 02月限 | 1,551 | 1,559 | 1,543 | 1,559 | +24 | 9 | 898 |
| 04月限 | 1,542 | 1,575 | 1,522 | 1,567 | +31 | 206 | 484 |
| 合 計 | 264 | 2,154 |
[更新]
東京 原油
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月限 | 55,000 | 55,100 | 54,930 | 55,100 | +20 | 121 | 2,694 |
| 06月限 | 53,970 | 54,100 | 53,750 | 54,100 | +200 | 28 | 4,356 |
| 07月限 | 53,600 | 53,760 | 53,420 | 53,760 | +150 | 36 | 4,137 |
| 08月限 | 53,300 | 53,520 | 53,130 | 53,440 | +100 | 199 | 4,292 |
| 09月限 | 53,200 | 53,940 | 52,840 | 53,230 | +150 | 953 | 5,634 |
| 10月限 | 52,930 | 53,720 | 52,630 | 53,050 | +180 | 3,381 | 6,104 |
| 合 計 | 4,718 | 27,217 |
[更新]
東京 ガソリン
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 65,870 | 66,640 | 65,600 | 66,570 | +820 | 237 | 4,015 |
| 07月限 | 65,840 | 66,660 | 65,700 | 66,590 | +750 | 215 | 4,240 |
| 08月限 | 65,410 | 66,210 | 65,250 | 66,150 | +750 | 210 | 3,480 |
| 09月限 | 64,420 | 65,260 | 64,300 | 65,170 | +790 | 206 | 3,560 |
| 10月限 | 63,400 | 64,290 | 63,270 | 64,150 | +750 | 967 | 4,751 |
| 11月限 | 62,860 | 63,700 | 62,650 | 63,550 | +730 | 5,584 | 6,511 |
| 合 計 | 7,419 | 26,557 |
[更新]
東京 灯油
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 63,420 | 63,690 | 63,290 | 63,510 | +200 | 54 | 2,334 |
| 07月限 | 63,350 | 63,740 | 63,190 | 63,530 | +320 | 81 | 3,628 |
| 08月限 | 63,390 | 63,860 | 63,070 | 63,600 | +350 | 153 | 2,821 |
| 09月限 | 63,600 | 64,070 | 63,400 | 63,980 | +330 | 130 | 3,705 |
| 10月限 | 64,310 | 64,920 | 64,030 | 64,620 | +290 | 230 | 2,889 |
| 11月限 | 65,130 | 65,670 | 64,710 | 65,300 | +270 | 1,081 | 3,297 |
| 合 計 | 1,729 | 18,674 |
[更新]
中京 ガソリン
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 65,510 | 65,950 | 65,500 | 65,950 | -50 | 21 | 1,329 |
| 07月限 | 65,800 | 66,000 | 65,800 | 66,200 | +350 | 7 | 752 |
| 08月限 | 65,500 | 65,700 | 65,500 | 65,700 | +300 | 11 | 681 |
| 09月限 | 64,700 | 64,700 | 64,700 | 65,000 | +300 | 1 | 488 |
| 10月限 | 64,000 | 64,000 | 63,400 | 64,000 | +500 | 4 | 151 |
| 11月限 | 62,350 | 63,540 | 62,350 | 63,500 | +500 | 27 | 82 |
| 合 計 | 71 | 3,483 |
[更新]
中京 灯油
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 64,100 | 64,100 | 63,900 | 63,900 | -530 | 41 | 398 |
| 07月限 | 64,000 | 64,000 | 63,700 | 63,800 | +100 | 15 | 117 |
| 08月限 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | ±0 | 10 | 134 |
| 09月限 | 64,200 | ±0 | 0 | 49 | |||
| 10月限 | 65,000 | ±0 | 0 | 35 | |||
| 11月限 | 66,000 | 66,000 | 65,900 | 66,000 | +230 | 4 | 29 |
| 合 計 | 70 | 762 |
[更新]
東京 ゴム
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高(16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月限 | 258.0 | 258.0 | 258.0 | 258.0 | +5 | 2 | 354 |
| 06月限 | 253.0 | 263.4 | 252.2 | 263.0 | +8 | 54 | 1,318 |
| 07月限 | 255.0 | 266.5 | 254.0 | 266.1 | +8.1 | 209 | 1,778 |
| 08月限 | 260.3 | 270.0 | 257.7 | 269.0 | +7.9 | 203 | 4,895 |
| 09月限 | 262.9 | 273.0 | 260.0 | 271.6 | +8.3 | 730 | 4,989 |
| 10月限 | 264.2 | 274.7 | 261.5 | 273.6 | +8.5 | 7,157 | 15,804 |
| 合 計 | 8,355 | 29,138 |
[更新]
東京 粗糖
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月限 | 51,000 | ±0 | 0 | |||
| 09月限 | 40,300 | 40,300 | 39,650 | 39,710 | +210 | 11 |
| 11月限 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 40,400 | +380 | 1 |
| 01月限 | 37,750 | 37,750 | 37,750 | 37,750 | +750 | 1 |
| 03月限 | 33,540 | 35,150 | 33,540 | 34,930 | +650 | 8 |
| 05月限 | 36,000 | 37,960 | 35,500 | 36,600 | +590 | 59 |
| 合 計 | 80 |
[更新]
東京 コメ
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月限 | 17,350 | 17,940 | 17,240 | 17,800 | +450 | 15 |
| 06月限 | 17,690 | 17,700 | 17,690 | 17,700 | +10 | 18 |
| 07月限 | 17,700 | 17,700 | 17,690 | 17,690 | -10 | 26 |
| 08月限 | 16,890 | 16,890 | 16,520 | 16,520 | -120 | 52 |
| 09月限 | 16,120 | 16,120 | 15,930 | 15,930 | -190 | 55 |
| 10月限 | 16,170 | 16,170 | 15,990 | 16,000 | -170 | 109 |
| 合 計 | 275 |
[更新]
東京 とうもろこし
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月限 | 26,200 | 26,500 | 26,200 | 26,500 | +650 | 15 |
| 09月限 | 25,830 | 26,200 | 25,830 | 26,200 | +460 | 16 |
| 11月限 | 22,300 | 22,680 | 22,300 | 22,680 | +560 | 16 |
| 01月限 | 21,440 | 22,170 | 21,440 | 22,150 | +680 | 95 |
| 03月限 | 21,750 | 22,490 | 21,690 | 22,480 | +660 | 295 |
| 05月限 | 21,960 | 22,670 | 21,920 | 22,670 | +620 | 1,026 |
| 合 計 | 1,463 |
[更新]
東京 一般大豆
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月限 | 45,350 | 48,530 | 45,350 | 48,530 | +1780 | 76 |
| 08月限 | 44,780 | 46,270 | 44,050 | 46,130 | +1700 | 128 |
| 10月限 | 45,310 | 46,800 | 45,210 | 46,800 | +1050 | 116 |
| 12月限 | 44,700 | 45,700 | 44,500 | 45,650 | +740 | 63 |
| 02月限 | 42,980 | 43,960 | 42,770 | 43,960 | +920 | 129 |
| 04月限 | 42,470 | 43,500 | 42,320 | 43,450 | +860 | 941 |
| 合 計 | 1,453 |
[更新]
東京 アラビカコーヒー
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月限 | 20,000 | ±0 | 0 | |||
| 07月限 | 20,500 | ±0 | 0 | |||
| 09月限 | 21,420 | +60 | 0 | |||
| 11月限 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | 22,090 | +10 | 2 |
| 01月限 | 22,340 | +130 | 0 | |||
| 03月限 | 23,240 | 23,240 | 23,240 | 23,240 | -10 | 1 |
| 合 計 | 3 |
[更新]
東京 小豆
| 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月限 | 13,450 | 13,800 | 13,450 | 13,500 | +10 | 15 |
| 06月限 | 13,500 | ±0 | 0 | |||
| 07月限 | 13,590 | 13,640 | 13,350 | 13,600 | ±0 | 63 |
| 08月限 | 13,630 | 13,690 | 13,400 | 13,650 | -50 | 30 |
| 09月限 | 13,450 | 13,540 | 13,150 | 13,530 | +40 | 175 |
| 10月限 | 12,950 | 13,120 | 12,700 | 13,110 | +70 | 432 |
| 合 計 | 715 |
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。


