HOME > マーケット情報 > 国内相対力指数
国内相対力指数
相対力指数 17日 (大引け)
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京金 | 4013 | 28.86 | 40.82 | 下値警戒 |
| 東京白金 | 3765 | 30.09 | 41.08 | |
| 東京ゴム | 273.6 | 29.32 | 39.97 | 下値警戒 |
| 東京灯油 | 65300 | 29.38 | 43.24 | 下値警戒 |
| 東京一般大豆 | 43450 | 46.11 | 50.22 | |
| 東京小豆 | 13110 | 66.80 | 63.41 | |
| 東京粗糖 | 36600 | 25.72 | 37.11 | 下値警戒 |
相対力指数 16日 (大引け)
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京金 | 3963 | 20.79 | 38.81 | 下値警戒 |
| 東京白金 | 3697 | 22.01 | 39.01 | 下値警戒 |
| 東京ゴム | 265.1 | 19.23 | 36.99 | 下値警戒 |
| 東京灯油 | 65030 | 26.97 | 42.63 | 下値警戒 |
| 東京一般大豆 | 42590 | 36.46 | 47.39 | |
| 東京小豆 | 13040 | 64.78 | 62.62 | |
| 東京粗糖 | 36010 | 18.64 | 35.13 | 下値警戒 |
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京銀 | 70.1 | 21.73 | 39.00 | 下値警戒 |
| 東京パラジウム | 1536 | 26.17 | 40.94 | 下値警戒 |
| 東京原油 | 52870 | 26.78 | 42.06 | 下値警戒 |
| 東京ガソリン | 62820 | 19.97 | 38.04 | 下値警戒 |
| 東京とうもろこし | 22050 | 34.43 | 41.90 | |
| 東京アラビカコーヒー | 23250 | 42.05 | 43.65 | |
| 日経平均 | 8801.17 | 24.85 | 41.29 | 下値警戒 |
相対力指数 15日 (大引け)
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京金 | 3995 | 22.29 | 39.65 | 下値警戒 |
| 東京白金 | 3721 | 22.87 | 39.49 | 下値警戒 |
| 東京ゴム | 270.1 | 20.86 | 38.08 | 下値警戒 |
| 東京灯油 | 64930 | 26.10 | 42.41 | 下値警戒 |
| 東京一般大豆 | 42420 | 34.30 | 46.80 | |
| 東京小豆 | 13210 | 75.05 | 65.96 | 上値警戒 |
| 東京粗糖 | 37000 | 21.89 | 37.04 | 下値警戒 |
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京銀 | 72.1 | 24.89 | 40.54 | 下値警戒 |
| 東京パラジウム | 1528 | 24.21 | 40.47 | 下値警戒 |
| 東京原油 | 53010 | 27.24 | 42.30 | 下値警戒 |
| 東京ガソリン | 63040 | 20.46 | 38.35 | 下値警戒 |
| 東京とうもろこし | 21870 | 30.10 | 40.63 | |
| 東京アラビカコーヒー | 22510 | 30.26 | 40.25 | |
| 日経平均 | 8900.74 | 27.26 | 42.58 | 下値警戒 |
相対力指数 14日 (大引け)
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京金 | 4066 | 26.19 | 41.61 | 下値警戒 |
| 東京白金 | 3783 | 25.26 | 40.75 | 下値警戒 |
| 東京ゴム | 279.2 | 24.33 | 40.16 | 下値警戒 |
| 東京灯油 | 65670 | 28.42 | 43.63 | 下値警戒 |
| 東京一般大豆 | 42410 | 34.17 | 46.77 | |
| 東京小豆 | 13210 | 75.05 | 65.96 | 上値警戒 |
| 東京粗糖 | 37900 | 25.67 | 38.91 | 下値警戒 |
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京銀 | 73.5 | 27.49 | 41.66 | 下値警戒 |
| 東京パラジウム | 1550 | 25.97 | 41.35 | 下値警戒 |
| 東京原油 | 53600 | 29.21 | 43.31 | 下値警戒 |
| 東京ガソリン | 63820 | 22.28 | 39.46 | 下値警戒 |
| 東京とうもろこし | 21970 | 31.16 | 41.12 | |
| 東京アラビカコーヒー | 22900 | 33.60 | 41.54 | |
| 日経平均 | 8973.84 | 29.20 | 43.56 | 下値警戒 |
相対力指数 11日 (大引け)
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京金 | 4069 | 26.37 | 41.69 | 下値警戒 |
| 東京白金 | 3812 | 26.46 | 41.35 | 下値警戒 |
| 東京ゴム | 283.5 | 26.25 | 41.21 | 下値警戒 |
| 東京灯油 | 65630 | 28.10 | 43.54 | 下値警戒 |
| 東京一般大豆 | 42870 | 37.12 | 48.15 | |
| 東京小豆 | 13150 | 73.78 | 65.34 | 上値警戒 |
| 東京粗糖 | 38120 | 26.72 | 39.39 | 下値警戒 |
| 商品 | 価格 | 14日 | 42日 |
| 東京銀 | 73.3 | 26.47 | 41.43 | 下値警戒 |
| 東京パラジウム | 1577 | 28.31 | 42.46 | 下値警戒 |
| 東京原油 | 53490 | 28.31 | 43.06 | 下値警戒 |
| 東京ガソリン | 63960 | 22.61 | 39.66 | 下値警戒 |
| 東京とうもろこし | 21910 | 29.78 | 40.70 | 下値警戒 |
| 東京アラビカコーヒー | 22950 | 34.05 | 41.70 | |
| 日経平均 | 8953.31 | 27.86 | 43.20 | 下値警戒 |
・ 相対力指数に表示されている引値は先限の引値です。
相対力指数の見方
相対力指数の一般的な見方として、70%超えは上値警戒圏(売り建玉、または買玉の決済ポイント)、30%割れは下値警戒圏(買い建玉または売玉の決済ポイント)といわれています。
注意すべき点として、レンジ内の保ち合い相場では非常に効力を発揮しますが、大きなトレンドの相場では、ダマシとなるケース多くなり注意が必要です。
※ 当社提供の情報について
本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終判断はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスにより利用者の皆様に生じたいかなる損害についても、第一商品は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。
