ファイルをダウンロードするだけでMicrosoft Excelで作成した相場表がご利用頂けます。
| 1日分 | 2012/05/17 16:10:28に更新しました。 |
|---|---|
| 各商品の約定値段をエクセルの表形式で作成。 |
| 5月分 | 週間相場表 |
|---|---|
m0501.exe |
1日〜11日分 |
m0514.exe |
14日〜18日分 |
m0521.exe |
21日〜25日分 |
m0528.exe |
28日〜31日分 |
ご好評につきバックナンバーをご用意致しました。
| 年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | m201201 | m201202 | m201203 | m201204 | m201205 | m201206 |
| 年/月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | m201207 | m201208 | m201209 | m201210 | m201211 | m201212 |
| 年/月 | 1月〜6月 | 7月〜12月 |
|---|---|---|
| 2012年 | m201201_06.exe | m201207_12.exe |
| 2011年 | m201101_06.exe | m201107_12.exe |
| 2010年 | m201001_06.exe | m201007_12.exe |
| 2009年 | m200901_06.exe | m200907_12.exe |
| 2008年 | m200801_06.exe | m200807_12.exe |
| 2007年 | m200701_06.exe | m200707_12.exe |
| 2006年 | m200601_06.exe | m200607_12.exe |
| 2005年 | m200501_06.exe | m200507_12.exe |
| 2004年 | m200401_06.exe | m200407_12.exe |
| 2003年 | m200301_06.exe | m200307_12.exe |
| 2002年 | m200201_06.exe | m200207_12.exe |
| 2001年 | m200101_06.exe | m200107_12.exe |
| 2000年 | m200001_06.exe | m200007_12.exe |
| 1999年 | m199901_06.exe | m199907_12.exe |
| 1998年 | m199801_06.exe | m199807_12.exe |
※ 2002/04/01 以前のデータにつきましては、あしたば商品(株)提供になっております。
1998年以前の相場表はございません。ご了承下さい。


m0501.exe