過去3ヶ月の金価格・金相場の推移
日付 | 販売価格 | 買取価格 | 前日比 (販売) |
---|---|---|---|
2020/10/27 | 7,092 | 7,026 | |
2020/10/28 | 7,073 | 7,007 | -19 |
2020/10/29 | 6,968 | 6,902 | -105 |
2020/10/30 | 6,937 | 6,871 | -31 |
2020/11/02 | 6,980 | 6,914 | +43 |
2020/11/04 | 7,099 | 7,033 | +119 |
2020/11/05 | 7,069 | 7,003 | -30 |
2020/11/06 | 7,150 | 7,084 | +81 |
2020/11/09 | 7,165 | 7,099 | +15 |
2020/11/10 | 6,997 | 6,931 | -168 |
2020/11/11 | 7,021 | 6,955 | +24 |
2020/11/12 | 6,985 | 6,919 | -36 |
2020/11/13 | 7,001 | 6,935 | +16 |
2020/11/16 | 7,032 | 6,966 | +31 |
2020/11/17 | 7,019 | 6,953 | -13 |
2020/11/18 | 6,964 | 6,898 | -55 |
2020/11/19 | 6,902 | 6,836 | -62 |
2020/11/20 | 6,882 | 6,816 | -20 |
2020/11/24 | 6,824 | 6,758 | -58 |
2020/11/25 | 6,716 | 6,650 | -108 |
2020/11/26 | 6,714 | 6,648 | -2 |
2020/11/27 | 6,711 | 6,645 | -3 |
2020/11/30 | 6,594 | 6,528 | -117 |
2020/12/01 | 6,595 | 6,529 | +1 |
2020/12/02 | 6,722 | 6,656 | +127 |
2020/12/03 | 6,794 | 6,728 | +72 |
2020/12/04 | 6,793 | 6,727 | -1 |
2020/12/07 | 6,802 | 6,736 | +9 |
2020/12/08 | 6,889 | 6,823 | +87 |
2020/12/09 | 6,920 | 6,854 | +31 |
2020/12/10 | 6,804 | 6,738 | -116 |
2020/12/11 | 6,801 | 6,735 | -3 |
2020/12/14 | 6,788 | 6,722 | -13 |
2020/12/15 | 6,755 | 6,689 | -33 |
2020/12/16 | 6,825 | 6,759 | +70 |
2020/12/17 | 6,855 | 6,789 | +30 |
2020/12/18 | 6,912 | 6,846 | +57 |
2020/12/21 | 6,933 | 6,867 | +21 |
2020/12/22 | 6,900 | 6,834 | -33 |
2020/12/23 | 6,860 | 6,794 | -40 |
2020/12/24 | 6,894 | 6,828 | +34 |
2020/12/25 | 6,913 | 6,847 | +19 |
2021/01/04 | 7,003 | 6,937 | +90 |
2021/01/05 | 7,111 | 7,045 | +108 |
2021/01/06 | 7,112 | 7,046 | +1 |
2021/01/07 | 7,033 | 6,967 | -79 |
2021/01/08 | 7,069 | 7,003 | +36 |
2021/01/12 | 6,831 | 6,765 | -238 |
2021/01/13 | 6,851 | 6,785 | +20 |
2021/01/14 | 6,820 | 6,754 | -31 |
2021/01/15 | 6,831 | 6,765 | +11 |
2021/01/18 | 6,722 | 6,656 | -109 |
2021/01/19 | 6,770 | 6,704 | +48 |
2021/01/20 | 6,802 | 6,736 | +32 |
2021/01/21 | 6,886 | 6,820 | +84 |
2021/01/22 | 6,876 | 6,810 | -10 |
2021/01/25 | 6,850 | 6,784 | -26 |
2021/01/26 | 6,839 | 6,773 | -11 |
過去の金価格・金相場
金取引の全てが分かる資料プレゼント中

−目 次−
- 今、「金」が注目される理由
- 実物資産「金」の魅力
- これまでの金価格の動き
- 代表的な金投資
- 金地金に関わる税金
- 金取引Q&A
金について学んでみたいと思われている方向けに、金取引のことが30分で分かるデジタル資料を提供しております。(PDF形式 50ページ)