2010年の金価格・金相場の推移
日付 | 販売価格 | 買取価格 | 前週末比 (販売) |
---|---|---|---|
2010/10/01 | 3,703 | ||
2010/10/08 | 3,729 | +26 | |
2010/10/15 | 3,811 | +82 | |
2010/10/22 | 3,648 | 3,618 | -163 |
2010/10/29 | 3,684 | 3,653 | +36 |
2010/11/05 | 3,797 | 3,767 | +113 |
2010/11/12 | 3,911 | 3,880 | +114 |
2010/11/19 | 3,865 | 3,834 | -46 |
2010/11/26 | 3,892 | 3,861 | +27 |
2010/12/03 | 3,928 | 3,897 | +36 |
2010/12/10 | 3,936 | 3,905 | +8 |
2010/12/17 | 3,906 | 3,875 | -30 |
2010/12/22 | 3,937 | 3,906 | +31 |
2010/12/30 | 3,898 | 3,868 | -39 |
過去の金価格・金相場
金取引の全てが分かる資料プレゼント中

−目 次−
- 今、「金」が注目される理由
- 実物資産「金」の魅力
- これまでの金価格の動き
- 代表的な金投資
- 金地金に関わる税金
- 金取引Q&A
金について学んでみたいと思われている方向けに、金取引のことが30分で分かるデジタル資料を提供しております。(PDF形式 50ページ)